Đang truy cập :
4
Hôm nay :
48
Tháng hiện tại
: 3006
Tổng lượt truy cập : 134172
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI HK II NĂM HỌC 2016 - 2017 | ||||||||||||||
Kèm theo Quyết định số / QĐ-THCS PN, ngày 28/4/2017 | ||||||||||||||
TT | Họ và tên | Coi thi ngày | TS buổi | |||||||||||
15/5 | 16/5 | 17/5 | 18/5 | 19/5 | Ghi chú | |||||||||
S | C | S | C | S | C | S | C | S | ||||||
1 | Trần Văn Thành | x | x | x | x | 4 | ||||||||
2 | Nguyễn T Minh Hường | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
3 | Phan Thị Mùa | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
4 | Nguyễn Thị Kim Dung | x | x | x | x | 4 | ||||||||
5 | Thạch Hoàng Dung | x | x | x | x | 4 | ||||||||
6 | Trương Thị Thu Hằng | x | x | x | x | 4 | ||||||||
7 | Nguyễn Thị Xuân Anh | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
8 | Đặng Thị Mỹ Diễm | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
9 | Đặng Thị Huyền | x | x | x | x | 4 | ||||||||
10 | Huỳnh Thị Minh Thư | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
11 | Nguyễn Thị Thu Thanh | x | x | x | x | 4 | ||||||||
12 | Lê Tấn Xuân | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
13 | Trần Thị Yến Ly | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
14 | Nguyễn Minh Thủ | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
15 | Tô Văn Lương | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
16 | Nguyễn Ngọc Khoa | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
17 | Phan Thị Như Ý | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
18 | Nguyễn Thị Thẩm | x | x | x | x | 4 | ||||||||
19 | Trần Thị Kiều Oanh | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
20 | Nguyễn Thị Song Nga | x | x | x | x | 4 | ||||||||
21 | Ng T N Diễm Hằng | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
Tổng số | 12 | 7 | 13 | 13 | 9 | 9 | 13 | 9 | 12 | 0 | ||||
GHI CHÚ: | ||||||||||||||
- GV coi thi có mặt tại trường trước giờ phát đề của môn thi đầu tiên 20 phút | ||||||||||||||
và không tự ý đổi buổi coi thi. | ||||||||||||||
- Cô Đạt làm thư ký cho tất cả các buổi thi. | ||||||||||||||
- Cô Nguyễn Ly; Thầy Thức đánh phách bài thi ở các buổi thi. | ||||||||||||||
- Cô Diệp, Thì sắp xếp và chuẩn bị giấy thi. |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tin được xem nhiều
Tin cùng chuyên mục